Einzelmeisterschaften im Straßenboßeln im Kreisklootschießerverband Norden e.V.
Hinweisdokumente | |
---|---|
Allgemeine Hinweise | Anschreiben |
Termine | Hinweise Meldeformular |
Medaillensieger Vorjahr | Vereinskontingent |
Verhaltensregeln | |
---------- | ---------- |
Genehmigung | Medaillenspiegel |
Startplan Vorrunde | Startplan Endrunde |
Ergebnisse | |
Frauen | Männer |
Frauen I - Eisen | Männer I - Eisen |
Frauen I - Gummi | Männer I - Gummi |
Frauen I - Holz | Männer I - Holz |
----- | ----- |
Frauen II - Gummi | Männer II - Gummi |
Frauen II - Holz | Männer II - Holz |
----- | ----- |
Frauen III - Gummi | Männer III - Gummi |
Frauen III - Holz | Männer III - Holz |
----- | ----- |
Frauen IV - Gummi | Männer IV - Gummi |
Frauen IV - Holz | Männer IV - Holz |
----- | |
Männer V - Gummi | |
Männer V - Holz | |
Männl. Jugend | Weibl. Jugend |
MJA - Eisen | WJA - Eisen |
MJA - Gummi | WJA - Gummi |
MJA - Holz | WJA - Holz |
----- | ----- |
MJB - Eisen | WJB - Eisen |
MJB - Gummi | WJB - Gummi |
MJB - Holz | WJB - Holz |
----- | ----- |
MJC - Gummi | WJC - Gummi |
MJC - Holz | WJC - Holz |
----- | ----- |
MJD - Gummi | WJD - Gummi |
MJD - Holz | WJD - Holz |
----- | ----- |
MJE - Gummi | WJE - Gummi |
MJE - Holz | WJE - Holz |
----- | ----- |
MJF - Holz | WJF - Holz |
Die Links
funktionieren erst nach Wettkampfende !
Alle Angaben ohne Gewähr !
Irrtum vorbehalten !