Männer III - Kreisliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Bf Gr B'feh Noord Recht O'moo Hager Theen Weste Nordd Hage Berum
"Bahn free" Großheide   2:0 1:0 7:0 1:0 0:5 2:0 3:0 3:0 11:0 11:0
Berumerfehn 0:0   9:0 11:0 11:0 0:5 0:2 0:0 0:0 0:2 9:0
"Noord" Norden 4:0 8:0   12:0 12:0 4:0 11:0 11:0 7:0 1:0 18:0
Rechtsupweg 0:1 0:0 0:11   0:1 0:5 2:0 7:0 0:0 0:2 18:0
Ostermoordorf 0:0 9:0 0:0 4:0 !   0:2 4:0 2:0 0:0 0:0 18:0
Hagerwilde 5:0 13:0 0:1 7:0 13:0   8:0 9:0 7:0 6:0 18:0
Theener 0:4 4:0 0:2 13:0 5:0 0:7   5:0 3:0 0:1 7:0
Westerende 0:0 8:0 0:6 6:0 0:0 0:6 3:0   0:3 0:1 17:0
Norddeich 0:3 16:0 0:3 1:0 8:0 0:10 0:0 5:0   0:4 22:0
Hage 0:1 5:0 0:3 9:0 9:0 0:0 0:0 6:0 2:0   13:0
Berumbur 0:11 0:3 0:5 0:4 0:8 0:10 0:15 0:8 0:6 0:4  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 05.10.2014 16:38
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0170 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group