Frauen IV - Kreisliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Recht Noord Can/L B'feh Emden Bf Gr Nordd Ostee Neuwe
Rechtsupweg   0:0 0:5 0:0 0:4 0:3 0:9 0:0 0:8
"Noord" Norden 2:0   3:0 2:0 5:0 1:0 1:0 1:0 0:7
Canhusen/Loppersum 9:0 0:0   1:0 2:0 3:0 0:1 7:0 0:7
Berumerfehn 2:0 3:0 2:0   2:0 0:0 0:4 4:0 2:0
Emden 0:2 4:0 0:0 0:4   0:0 0:4 2:0 0:5
"Bahn free" Großheide 7:0 0:0 1:0 0:0 2:0   0:3 0:0 0:5
Norddeich 17:0 5:0 3:0 0:0 11:0 10:0   11:0 5:0
Osteel 0:1 0:0 0:3 0:4 1:0 0:8 0:10   0:3
Neuwesteel 8:0 5:0 2:0 5:0 2:0 ! 3:0 0:1 2:0  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 22.04.2015 18:56
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0163 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group