Frauen I - Kreisliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Men/A Berum B'feh BF Gr H'wil D'gro W'mar Neuwe Wirdu O'moo
Menstede/Arle   0:1 8:0 0:3 1:0 7:0 4:0 7:0 10:0 7:0
Berumbur 0:0   0:3 1:0 6:0 1:0 4:0 7:0 10:0 13:0
Berumerfehn 9:0 0:9   4:0 2:0 4:0 6:0 0:2 11:0 13:0
"Bahn free" Großheide 2:0 5:0 10:0   9:0 4:0 11:0 6:0 3:0 9:0
Hagerwilde 0:3 0:0 3:0 0:5   0:0 6:0 2:0 7:0 2:0
Dornumergrode 0:5 0:12 0:13 0:0 0:10   4:0 12:0 6:0 0:0
Westermarsch 2:0 0:4 1:0 1:0 3:0 1:0   6:0 0:0 6:0
Neuwesteel 0:10 0:6 4:0 6:0 9:0 5:0 0:0   6:0 4:0
Wirdum 0:1 0:7 0:2 5:0 0:0 0:5 0:2 3:0   0:3
Ostermoordorf 0:9 0:3 0:0 2:0 13:0 3:0 12:0 15:0 15:0  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 05.10.2014 16:38
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0135 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group