Frauen II - 1. Kreisklasse

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Neßme Ostee Dornu Berum Süder Weste Coldi
Neßmersiel   2:0 2:0 4:0 7:0 0:0 2:0
Osteel 0:0   0:2 0:6 0:2 0:1 0:0
Dornumergrode 1:0 0:2   1:0 4:0 2:0 4:0
Berumbur 2:0 5:0 6:0   10:0 2:0 7:0
Süderneuland 0:1 3:0 0:0 0:2   0:1 0:4
Westerende II 2:0 10:0 4:0 0:2 4:0   0:0
Coldinne 0:0 9:0 8:0 1:0 1:0 0:0  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 05.10.2014 16:38
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0121 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group