Männer III - 3. Kreisklasse

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Dornu Siege Oster Lütet Emden PSV Dries Wirdu Schwi
Dornumergrode   5:0 9:0 6:0 8:0 11:0 4:0 2:0 2:0
Siegelsum 0:6 !   1:0 6:0 3:0 2:0 5:0 6:0 0:5
Osterhusen 0:1 0:0   0:0 5:0 0:0 0:0 1:0 0:8
Lütetsburg 0:6 1:0 0:0   1:0 0:0 0:1 2:0 0:6
Emden 0:1 0:1 5:0 3:0   4:0 0:5 0:4 0:4
PSV Norden 0:0 0:0 1:0 2:0 1:0   0:1 0:4 0:7
Driest weg Großheide 9:3 1:0 10:0 4:0 0:0 1:0   0:0 0:1
Wirdum 0:0 0:2 1:0 5:0 3:0 8:0 6:0   0:0
Schwittersum 0:1 4:0 10:0 7:0 9:0 10:0 4:0 0:1  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 05.10.2014 16:38
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0140 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group