Männer IV - 1. Kreisklasse

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Ostee Siege Men/A Coldi Recht Neuwe O'mar Weste Lütet Oster
Osteel   1:0 0:1 0:0 0:5 0:3 0:0 5:0 0:0 0:1
Siegelsum 4:0   2:0 0:0 0:4 0:5 3:0 6:0 13:0 0:0
Menstede/Arle 13:0 7:0   0:0 0:6 0:0 5:0 0:2 ! 5:0 12:0
Coldinne 1:0 5:0 0:0   0:0 6:0 8:0 12:0 ! 11:0 7:0
Rechtsupweg 5:0 5:0 0:0 4:0   1:0 3:0 6:0 7:0 7:0
Neuwesteel 0:2 9:0 1:0 0:1 0:0   2:0 ! 7:0 13:0 5:0
Ostermarsch 0:1 5:0 0:1 0:1 0:1 1:0   5:0 5:0 4:0
Westermarsch 0:2 0:0 0:5 0:9 ! 0:8 0:3 0:0   0:0 0:0
Lütetsburg 0:0 0:1 0:4 0:0 0:11 0:2 0:3 0:0   3:0
Osterhusen 0:5 0:1 0:1 0:0 0:5 4:0 0:2 2:0 ! 6:0  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 16.05.2016 20:06
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0216 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group