Frauen II - Kreisliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Noord Neuwe Hage B'feh Oster Nesse Weste Dornu Recht Menst
Noord Norden   0:3 0:0 1:0 0:0 0:3 0:0 5:0 3:0 1:0
Neuwesteel 4:0   0:0 1:0 0:4 5:0 3:0 15:0 3:0 0:0
Hage 2:0 0:0   1:0 0:0 2:0 8:0 12:0 7:0 0:0
Berumerfehn 6:0 0:2 0:4   2:0 6:0 0:3 9:0 1:0 0:0
Ostermarsch 1:0 2:0 ! 2:0 3:0   5:0 0:1 14:0 0:0 3:0
Nesse 0:0 0:2 1:0 0:2 2:0   1:0 5:0 3:0 0:0
Westermarsch 0:1 2:0 0:2 1:0 1:0 0:2   2:0 0:6 0:5
Dornumergrode 0:6 0:8 0:6 0:6 0:10 0:7 0:3   0:7 0:0
Rechtsupweg 0:1 8:0 0:1 4:0 0:2 1:0 0:0 9:0   0:6
Menstede/Arle 5:0 1:0 1:0 3:0 0:1 0:0 1:0 9:0 6:0  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 05.10.2014 16:38
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0140 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group