Männer IV - 1. Kreisklasse

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  W'mar Coldi PSV O'mar Neuwe Recht Theen Men/A B'feh
Westermarsch   0:2 7:0 0:0 1:0 0:3 0:7 0:2 1:0
Coldinne 7:0   3:0 4:0 2:0 0:0 0:1 5:0 5:0
PSV Norden 0:6 0:3   0:7 0:0 0:4 0:6 0:4 0:1
Ostermarsch 2:0 1:0 0:0   0:0 0:1 0:2 0:2 ! 1:0
Neuwesteel 6:0 0:0 6:0 0:0   0:2 0:1 1:0 0:2
Rechtsupweg 4:0 0:5 13:0 5:0 0:0   5:0 0:1 3:0
Theener 4:0 1:0 4:0 2:0 4:0 3:0   0:0 0:2
Menstede/Arle 3:0 2:0 9:0 5:0 7:0 0:0 0:5   2:0
Berumerfehn 4:0 4:0 3:0 3:0 6:0 0:3 2:0 4:0  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 22.04.2015 18:56
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0128 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group