Männer I - 1. Kreisklasse (4 Werfer)

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  H'wil SV Le Ne/Wi Upgan Nesse Schwi Ha/Os Coldi Hh Le
Hagerwilde II   6:0 6:0 4:0 4:0 2:0 1:0 0:1 0:1
SV Leezdorf 0:3   2:0 9:0 0:2 11:0 5:0 5:0 0:0
SG Neuwesteel/Wirdum 0:4 0:7   0:4 5:0 0:5 0:0 0:0 0:0
Upgant-Schott II 0:4 0:0 1:0   3:0 2:0 ! 19:0 3:0 0:1
Nesse 0:7 0:7 0:0 0:2   0:2 3:0 0:8 0:1
Schwittersum II 0:6 0:4 4:0 0:2 ! 0:1   0:2 ! 0:0 0:4
SG Hage/Osteel 0:4 0:9 0:4 0:7 0:12 0:3   0:3 0:4
Coldinne 7:0 0:0 2:0 ! 0:5 4:0 1:0 4:0   3:0
Hoch herut Leezdorf II 0:2 0:0 ! 1:0 0:0 0:2 ! 2:0 ! 7:0 0:0  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 16.04.2018 13:46
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0118 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group