Frauen I - Kreisliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Theen Großh Weste Neuwe B'feh Berum Dornu Oster Wirdu Hage
Theener   6:0 7:0 5:0 8:0 8:0 7:0 9:0 10:0 11:0
Bahn free Großheide 0:6   6:0 4:0 4:0 3:0 6:0 11:0 3:0 0:0
Westermarsch 0:8 0:7   0:4 0:0 0:4 0:0 3:0 2:0 0:5
Neuwesteel 0:4 2:0 3:0   10:0 0:0 1:0 4:0 5:0 0:4
Berumerfehn 0:1 2:0 4:0 5:0   0:7 0:9 3:0 1:0 0:3
Berumbur 0:6 4:0 12:0 0:0 2:0   3:0 4:0 0:2 4:0
Dornumergrode 0:2 3:0 12:0 3:0 3:0 0:2   2:0 6:0 0:4
Ostermoordorf 0:4 0:2 8:0 13:0 10:0 2:0 0:3   11:0 2:0
Wirdum 0:5 0:0 1:0 0:0 5:0 9:0 8:0 6:0   0:3
Hage 0:2 5:0 2:0 1:0 6:0 0:8 3:0 4:0 4:0  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 05.10.2014 16:38
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0118 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group