M�nner II - 1. Kreisklasse

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpl�ne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Weste Nordw AHL Schwi Berum B'feh Weste
Westermarsch   3:0 6:0 10:0 4:0 5:0 0:4 !
Nordwest Norden 1:0   2:0 7:0 2:0 ! 0:0 7:0 !
Ant Holt lang Gro�heide 0:4 0:0   0:0 1:0 0:0 1:0
Schwittersum 0:4 0:0 0:5   0:1 0:0 0:2
Berumbur II 1:0 0:0 0:1 6:0   0:3 0:3 !
Berumerfehn II 0:7 0:0 2:0 10:0 0:4   0:1
Westerende 1:0 ! 2:0 ! 2:0 7:0 0:0 ! 0:1  
 
 
� zur Ligen�bersicht    Letztes Update der Liga: 16.05.2016 20:06
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0175 sek.
LMO 4.0.2 - � 1997-2009 LMO-Group