Männer III - 2. Kreisklasse (4. Werfer)

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Berum UBL Schwi Cirkw Nordw Leezd Men/A O'hus
Berumbur   1:0 0:0 8:0 10:0 2:0 0:4 5:0
Up Bock lang Norden 0:0   3:0 6:0 5:0 3:0 6:0 7:0
Schwittersum 0:5 4:0   2:0 ! 7:0 0:0 0:0 4:0
Cirkwehrum 0:0 0:0 0:7   7:0 0:4 0:2 0:0
Nordwest Norden 0:2 ! 0:0 0:9 0:3   0:7 0:12 0:0
SV Leezdorf 0:5 4:0 0:8 5:0 4:0   0:5 0:0
Menstede/Arle 5:0 4:0 6:0 6:0 10:0 5:0   9:0
Osterhusen 0:0 0:2 0:4 2:0 5:0 0:0 0:6  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 16.05.2016 20:06
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0111 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group