Frauen I - 1. Kreisklasse

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Nesse Neuwe Recht Theen W'mar Schwi Men/A Nordd
Nesse   0:0 0:9 0:11 0:4 6:0 0:0 0:0
Neuwesteel 0:0   0:2 1:0 0:1 0:0 9:0 0:3
Rechtsupweg 9:0 0:2   0:3 11:0 6:0 7:0 14:0
Theener II 5:0 0:0 5:0   12:0 2:0 4:0 ! 4:0
Westermarsch 0:4 1:0 0:5 4:0   4:0 ! 0:9 0:5
Schwittersum 0:0 2:0 0:5 0:12 0:0   1:0 3:0
Menstede/Arle II 0:0 0:5 0:4 0:4 0:0 4:0   0:1
Norddeich 6:0 3:0 0:1 0:7 0:4 1:0 1:0  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 16.04.2018 13:45
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0124 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group