Menstede/Arle II | - | Schwittersum | 6 | : | 0 | |
Rechtsupweg | - | Upgant-Schott II | 5 | : | 0 |
Spielfrei: Theener III
Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rechtsupweg | 5 | 8 : | 2 | 36:2 | 34 |
2 | Menstede/Arle II | 4 | 6 : | 2 | 13:3 | 10 |
3 | Upgant-Schott II | 3 | 2 : | 4 | 2:4 | -2 |
4 | Schwittersum | 3 | 2 : | 4 | 3:11 | -8 |
5 | Theener III | 5 | 2 : | 8 | 1:35 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Upgant-Schott II | - | Menstede/Arle II | 2 | : | 0 | |
Schwittersum | - | Theener III | 12 | : | 0 |
Spielfrei: Rechtsupweg