| Upgant-Schott II | - | Menstede/Arle II | 2 | : | 0 | |
| Schwittersum | - | Theener III | 12 | : | 0 |
Spielfrei: Rechtsupweg
| Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rechtsupweg | 8 | 12 : | 4 | 46:4 | 42 |
| 2 | Menstede/Arle II | 8 | 10 : | 6 | 24:7 | 17 |
| 3 | Schwittersum | 8 | 8 : | 8 | 20:22 | -2 |
| 4 | Upgant-Schott II | 8 | 8 : | 8 | 7:14 | -7 |
| 5 | Theener III | 8 | 2 : | 14 | 1:51 | -50 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende