Upgant-Schott II | - | Schwittersum | 0 | : | 3 | |
Menstede/Arle II | - | Rechtsupweg | 0 | : | 3 |
Spielfrei: Theener III
Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwittersum | 1 | 2 : | 0 | 3:0 | 3 |
2 | Rechtsupweg | 1 | 2 : | 0 | 3:0 | 3 |
3 | Theener III | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Upgant-Schott II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Menstede/Arle II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Schwittersum | - | Upgant-Schott II | 0 | : | 2 | |
Rechtsupweg | - | Menstede/Arle II | 0 | : | 2 |
Spielfrei: Theener III