| Menstede/Arle II | - | Suedarle III | 0 | : | 10 | |
| Theener III | - | Schwittersum | 2 | : | 0 | |
| Siegelsum | - | Theener II | 6 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suedarle III | 6 | 16 : | 4 | 72:18 | 54 |
| 2 | Theener II | 6 | 16 : | 4 | 49:11 | 38 |
| 3 | Siegelsum | 6 | 10 : | 10 | 47:20 | 27 |
| 4 | Menstede/Arle II | 6 | 8 : | 12 | 23:34 | -11 |
| 5 | Theener III | 6 | 7 : | 13 | 8:53 | -45 |
| 6 | Schwittersum | 6 | 2 : | 18 | 1:64 | -63 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende