Berumbur II | - | Upgant-Schott II | 0 | : | 3 | |
Emden | - | Theener III | 4 | : | 0 | |
Bahn free Großheide II | - | Ostermoordorf II | 2 | : | 0 |
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emden | 16 | 26 : | 6 | 67:2 | 65 |
2 | Bahn free Großheide II | 16 | 22 : | 10 | 47:22 | 25 |
3 | Ostermoordorf II | 16 | 18 : | 14 | 23:13 | 10 |
4 | Upgant-Schott II | 16 | 17 : | 15 | 30:28 | 2 |
5 | Berumbur II | 16 | 9 : | 23 | 14:48 | -34 |
6 | Theener III | 16 | 3 : | 29 | 2:70 | -68 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende