Neuwesteel 2 | - | Rechtsupweg | 1 | : | 0 | |
Süderneuland | - | Schwittersum | 0 | : | 0 | |
Nesse | - | Ostermarsch 2 | 6 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nesse | 10 | 19 : | 1 | 43:0 | 43 |
2 | Ostermarsch 2 | 10 | 13 : | 7 | 31:12 | 19 |
3 | Rechtsupweg | 10 | 9 : | 11 | 21:12 | 9 |
4 | Schwittersum | 10 | 9 : | 11 | 15:27 | -12 |
5 | Süderneuland | 10 | 6 : | 14 | 8:41 | -33 |
6 | Neuwesteel 2 | 10 | 3 : | 17 | 7:33 | -26 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende