Ostermoordorf 2 | - | Canhusen/Loppersum | 0 | : | 7 | |
Theener 2 | - | Schwittersum | 0 | : | 3 | |
Wirdum 2 | - | Nesse | 0 | : | 8 | |
Neuwesteel 2 | - | Rechtsupweg | 0 | : | 4 |
Spielfrei: Hoch herut Leezdorf 2
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwittersum | 2 | 4 : | 0 | 13:0 | 13 |
2 | Canhusen/Loppersum | 2 | 3 : | 1 | 7:0 | 7 |
3 | Theener 2 | 2 | 3 : | 1 | 1:0 | 1 |
4 | Nesse | 1 | 2 : | 0 | 8:0 | 8 |
5 | Ostermoordorf 2 | 1 | 2 : | 0 | 4:0 | 4 |
6 | Rechtsupweg | 2 | 2 : | 2 | 4:1 | 3 |
7 | Neuwesteel 2 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Hoch herut Leezdorf 2 | 1 | 0 : | 2 | 0:4 | -4 |
9 | Wirdum 2 | 1 | 0 : | 2 | 0:15 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Canhusen/Loppersum | - | Schwittersum | 4 | : | 0 | |
Ostermoordorf 2 | - | Wirdum 2 | 16 | : | 0 | |
Rechtsupweg | - | Hoch herut Leezdorf 2 | 14 | : | 0 | |
Nesse | - | Neuwesteel 2 | 1 | : | 0 |
Spielfrei: Theener 2