| Canhusen/Loppersum | - | Wirdum 2 | 4 | : | 0 | |
| Rechtsupweg | - | Theener 2 | 0 | : | 0 | |
| Ostermoordorf 2 | - | Neuwesteel 2 | 4 | : | 0 | |
| Nesse | - | Hoch herut Leezdorf 2 | 5 | : | 0 |
Spielfrei: Schwittersum
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwittersum | 4 | 8 : | 0 | 7:0 | 7 |
| 2 | Nesse | 5 | 8 : | 2 | 34:1 | 33 |
| 3 | Rechtsupweg | 5 | 8 : | 2 | 29:0 | 29 |
| 4 | Canhusen/Loppersum | 5 | 7 : | 3 | 9:1 | 8 |
| 5 | Theener 2 | 4 | 4 : | 4 | 7:3 | 4 |
| 6 | Wirdum 2 | 4 | 3 : | 5 | 1:20 | -19 |
| 7 | Ostermoordorf 2 | 5 | 2 : | 8 | 4:23 | -19 |
| 8 | Hoch herut Leezdorf 2 | 4 | 0 : | 8 | 0:15 | -15 |
| 9 | Neuwesteel 2 | 4 | 0 : | 8 | 0:28 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Schwittersum | - | Rechtsupweg | 0 | : | 0 | |
| Neuwesteel 2 | - | Wirdum 2 | 4 | : | 0 | |
| Theener 2 | - | Nesse | 0 | : | 6 | |
| Hoch herut Leezdorf 2 | - | Ostermoordorf 2 | 3 | : | 0 |
Spielfrei: Canhusen/Loppersum