Noord Norden II | - | Neuwesteel II | 5 | : | 0 | |
Berumbur II | - | Westerende II | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Hagerwilde II Osterhusen
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berumbur II | 1 | 1 : | 1 | 0:0 | 0 |
2 | Hagerwilde II | 1 | 1 : | 1 | 0:0 | 0 |
3 | Osterhusen | 2 | 1 : | 3 | 0:2 | -2 |
4 | Noord Norden II | 1 | 0 : | 2 | 0:5 | -5 |
5 | Neuwesteel II | 1 | 0 : | 2 | 0:5 | -5 |
6 | Westerende II | 2 | 0 : | 4 | 0:3 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Osterhusen | - | Noord Norden II | 4 | : | 0 | |
Westerende II | - | Hagerwilde II | 3 | : | 0 |
Spielfrei: Neuwesteel II Berumbur II