Westerende 2 | - | Norddeich 2 | 0 | : | 8 | |
Grimersum | - | Theener 3 | 2 | : | 0 | |
Dornumergrode 2 | - | Emden | 0 | : | 3 |
Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norddeich 2 | 3 | 4 : | 2 | 12:3 | 9 |
2 | Theener 3 | 4 | 4 : | 4 | 9:6 | 3 |
3 | Grimersum | 3 | 3 : | 3 | 8:6 | 2 |
4 | Westerende 2 | 3 | 2 : | 4 | 1:4 | -3 |
5 | Emden | 3 | 2 : | 4 | 3:13 | -10 |
6 | Dornumergrode 2 | 3 | 2 : | 4 | 2:18 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende