Neuwesteel 2 | - | Rechtsupweg 2 | 1 | : | 0 | |
Süderneuland | - | Schwittersum | 0 | : | 0 | |
Nesse | - | Ostermarsch 2 | 6 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nesse | 5 | 10 : | 0 | 25:0 | 25 |
2 | Ostermarsch 2 | 5 | 7 : | 3 | 21:3 | 18 |
3 | Rechtsupweg 2 | 5 | 6 : | 4 | 12:3 | 9 |
4 | Süderneuland | 5 | 5 : | 5 | 8:10 | -2 |
5 | Schwittersum | 5 | 5 : | 5 | 7:11 | -4 |
6 | Neuwesteel 2 | 5 | 4 : | 6 | 7:18 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende