| Upgant-Schott | - | Hage | 0 | : | 1 | |
| Dornumergrode | - | Nesse | 0 | : | 3 | |
| Westermarsch | - | Rechtsupweg | 0 | : | 3 | |
| Noord Norden | - | Menstede/Arle | 0 | : | 3 |
Spielfrei: Ostermarsch
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rechtsupweg | 1 | 2 : | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | Menstede/Arle | 1 | 2 : | 0 | 3:0 | 3 |
| 3 | Nesse | 1 | 2 : | 0 | 3:0 | 3 |
| 4 | Hage | 1 | 2 : | 0 | 1:0 | 1 |
| 5 | Dornumergrode | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Noord Norden | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Westermarsch | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Upgant-Schott | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Ostermarsch | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Menstede/Arle | - | Dornumergrode | 1 | : | 0 | |
| Ostermarsch | - | Upgant-Schott | 3 | : | 0 | |
| Rechtsupweg | - | Noord Norden | 0 | : | 5 | |
| Hage | - | Westermarsch | 3 | : | 0 |
Spielfrei: Nesse