| Bahn free Großheide II | - | Nesse | 0 | : | 8 | |
| Süderneuland II | - | Wirdum | 0 | : | 3 |
Spielfrei: Berumbur II
| Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesse | 4 | 14 : | 2 | 32:1 | 31 |
| 2 | Berumbur II | 4 | 9 : | 7 | 14:9 | 5 |
| 3 | Wirdum | 4 | 8 : | 8 | 19:9 | 10 |
| 4 | Bahn free Großheide II | 6 | 6 : | 10 | 9:33 | -24 |
| 5 | Süderneuland II | 6 | 3 : | 13 | 1:25 | -24 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende