Nesse | - | Westermarsch | 0 | : | 1 | |
Berumerfehn | - | Ostermoordorf | 2 | : | 0 |
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westermarsch | 6 | 9 : | 3 | 7:3 | 4 |
2 | Berumerfehn | 6 | 6 : | 6 | 10:8 | 2 |
3 | Nesse | 6 | 6 : | 6 | 2:6 | -4 |
4 | Ostermoordorf | 6 | 3 : | 9 | 4:6 | -2 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende