Wirdum | - | Berumbur II | 3 | : | 0 |
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grimersum | 3 | 4 : | 2 | 5:0 | 5 |
2 | Wirdum | 3 | 3 : | 3 | 3:5 | -2 |
3 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Berumbur II | 2 | 0 : | 4 | 0:3 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Grimersum | - | Berumbur II | 2 | : | 0 |