| Westerende | - | Neuwesteel | 2 | : | 0 | |
| Hage | - | Norddeich II | 1 | : | 0 | |
| Hoch herut Leezdorf | - | Hagerwilde | 3 | : | 0 | |
| Berumerfehn | - | Norddeich | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Berumbur
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoch herut Leezdorf | 8 | 12 : | 4 | 12:2 | 10 |
| 2 | Norddeich | 8 | 12 : | 4 | 12:4 | 8 |
| 3 | Hagerwilde | 8 | 10 : | 6 | 11:5 | 6 |
| 4 | Norddeich II | 8 | 9 : | 7 | 13:3 | 10 |
| 5 | Neuwesteel | 8 | 9 : | 7 | 6:2 | 4 |
| 6 | Berumerfehn | 8 | 9 : | 7 | 14:13 | 1 |
| 7 | Westerende | 8 | 7 : | 9 | 7:7 | 0 |
| 8 | Hage | 8 | 4 : | 12 | 7:13 | -6 |
| 9 | Berumbur | 8 | -1 : | 17 | 0:33 | -33 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Berumbur | - | Hoch herut Leezdorf | 0 | : | 5 | |
| Norddeich II | - | Berumerfehn | 0 | : | 0 | |
| Norddeich | - | Westerende | 8 | : | 0 | |
| Hagerwilde | - | Hage | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Neuwesteel