| Westerende | - | Menstede/Arle | 2 | : | 0 | |
| Hagerwilde | - | Norddeich | 8 | : | 0 | |
| Berumerfehn | - | Upgant-Schott | 0 | : | 6 | |
| Bahn free Großheide | - | Hage | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Up Bock lang Norden
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagerwilde | 6 | 11 : | 1 | 25:0 | 25 |
| 2 | Upgant-Schott | 5 | 8 : | 2 | 26:1 | 25 |
| 3 | Westerende | 5 | 6 : | 4 | 7:1 | 6 |
| 4 | Hage | 5 | 6 : | 4 | 3:6 | -3 |
| 5 | Bahn free Großheide | 5 | 5 : | 5 | 5:16 | -11 |
| 6 | Norddeich | 6 | 5 : | 7 | 3:15 | -12 |
| 7 | Up Bock lang Norden | 5 | 4 : | 6 | 2:4 | -2 |
| 8 | Berumerfehn | 5 | 2 : | 8 | 0:17 | -17 |
| 9 | Menstede/Arle | 6 | 1 : | 11 | 0:11 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Menstede/Arle | - | Hagerwilde | 0 | : | 5 | |
| Upgant-Schott | - | Westerende | 3 | : | 0 | |
| Up Bock lang Norden | - | Bahn free Großheide | 7 | : | 0 | |
| Hage | - | Berumerfehn | 1 | : | 0 |
Spielfrei: Norddeich