Berumbur | - | Neuwesteel | 0 | : | 3 | |
Hagerwilde | - | Berumerfehn | 0 | : | 5 | |
Hoch herut Leezdorf | - | Hage | 1 | : | 0 | |
Norddeich II | - | Westerende | 1 | : | 0 |
Spielfrei: Norddeich
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoch herut Leezdorf | 7 | 12 : | 2 | 12:0 | 12 |
2 | Norddeich | 7 | 10 : | 4 | 11:4 | 7 |
3 | Neuwesteel | 7 | 9 : | 5 | 6:1 | 5 |
4 | Norddeich II | 8 | 9 : | 7 | 13:3 | 10 |
5 | Hagerwilde | 7 | 8 : | 6 | 7:5 | 2 |
6 | Westerende | 7 | 7 : | 7 | 7:3 | 4 |
7 | Berumerfehn | 7 | 7 : | 7 | 12:13 | -1 |
8 | Hage | 7 | 2 : | 12 | 0:13 | -13 |
9 | Berumbur | 7 | -1 : | 15 | 0:26 | -26 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Hage | - | Berumbur | 7 | : | 0 | |
Westerende | - | Hagerwilde | 0 | : | 4 | |
Neuwesteel | - | Norddeich | 0 | : | 1 | |
Berumerfehn | - | Hoch herut Leezdorf | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Norddeich II