Hage | - | Menstede/Arle | _ | : | _ | |
"Noord" Norden | - | Hagerwilde | _ | : | _ |
Spielfrei: Süderneuland
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagerwilde | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Süderneuland | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Hage | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
4 | "Noord" Norden | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Menstede/Arle | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
"Noord" Norden | - | Hage | _ | : | _ | |
Menstede/Arle | - | Süderneuland | _ | : | _ |
Spielfrei: Hagerwilde
zurück