Canhusen/Loppersum | - | Siegelsum | 2 | : | 0 | |
Nesse | - | Up Bock lang Norden | 0 | : | 1 | |
Lütetsburg | - | Emden | 12 | : | 0 | |
Osteel | - | Bahn free Großheide | 0 | : | 2 |
Spielfrei: Berumerfehn II
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Up Bock lang Norden | 4 | 7 : | 1 | 12:0 | 12 |
2 | Nesse | 3 | 5 : | 1 | 7:0 | 7 |
3 | Lütetsburg | 2 | 4 : | 0 | 7:0 | 7 |
4 | Bahn free Großheide | 4 | 4 : | 4 | 5:7 | -2 |
5 | Berumerfehn II | 4 | 4 : | 4 | 4:16 | -12 |
6 | Siegelsum | 4 | 3 : | 5 | 3:7 | -4 |
7 | Canhusen/Loppersum | 4 | 3 : | 5 | 4:17 | -13 |
8 | Osteel | 3 | 0 : | 6 | 0:19 | -19 |
9 | Emden | 4 | 0 : | 8 | 0:25 | -25 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Up Bock lang Norden | - | Lütetsburg | 2 | : | 0 | |
Siegelsum | - | Osteel | 2 | : | 0 | |
Berumerfehn II | - | Canhusen/Loppersum | 0 | : | 0 | |
Bahn free Großheide | - | Nesse | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Emden