| Osteel | - | Lütetsburg | 0 | : | 8 | |
| Berumerfehn II | - | Up Bock lang Norden | 0 | : | 1 | |
| Siegelsum | - | Bahn free Großheide | 0 | : | 0 | |
| Canhusen/Loppersum | - | Emden | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Nesse
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Up Bock lang Norden | 6 | 11 : | 1 | 14:0 | 14 |
| 2 | Lütetsburg | 7 | 9 : | 5 | 18:3 | 15 |
| 3 | Bahn free Großheide | 6 | 7 : | 5 | 15:7 | 8 |
| 4 | Nesse | 6 | 7 : | 5 | 12:4 | 8 |
| 5 | Berumerfehn II | 6 | 6 : | 6 | 9:20 | -11 |
| 6 | Canhusen/Loppersum | 6 | 4 : | 8 | 4:22 | -18 |
| 7 | Siegelsum | 6 | 3 : | 9 | 3:15 | -12 |
| 8 | Osteel | 6 | 0 : | 12 | 0:30 | -30 |
| 9 | Emden | 7 | 0 : | 14 | 0:45 | -45 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Bahn free Großheide | - | Berumerfehn II | 0 | : | 0 | |
| Emden | - | Osteel | 4 | : | 0 | |
| Lütetsburg | - | Nesse | 1 | : | 0 | |
| Up Bock lang Norden | - | Canhusen/Loppersum | 1 | : | 0 |
Spielfrei: Siegelsum