Upgant-Schott | - | Norddeich | 9 | : | 0 | |
Hage | - | Hagerwilde II | 3 | : | 0 | |
"Noord" Norden | - | Dornumergrode | 9 | : | 0 |
Spielfrei: Berumerfehn
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upgant-Schott | 6 | 12 : | 0 | 42:0 | 42 |
2 | Hage | 6 | 9 : | 3 | 16:6 | 10 |
3 | Norddeich | 6 | 8 : | 4 | 12:9 | 3 |
4 | "Noord" Norden | 6 | 6 : | 6 | 13:15 | -2 |
5 | Dornumergrode | 6 | 4 : | 8 | 10:26 | -16 |
6 | Hagerwilde II | 6 | 3 : | 9 | 2:15 | -13 |
7 | Berumerfehn | 6 | 0 : | 12 | 0:24 | -24 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Norddeich | - | Hagerwilde II | 1 | : | 0 | |
Upgant-Schott | - | "Noord" Norden | 10 | : | 0 | |
Dornumergrode | - | Berumerfehn | 5 | : | 0 |
Spielfrei: Hage