Lütetsburg | - | Norddeich 3 | 2 | : | 0 | |
Leezdorf 2 | - | Up Bock lang Norden | 0 | : | 3 |
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Up Bock lang Norden | 6 | 12 : | 0 | 25:0 | 25 |
2 | Lütetsburg | 6 | 7 : | 5 | 11:5 | 6 |
3 | Norddeich 3 | 6 | 3 : | 9 | 5:8 | -3 |
4 | Leezdorf 2 | 6 | 1 : | 11 | 0:28 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Norddeich 3 | - | Leezdorf 2 | 4 | : | 0 | |
Up Bock lang Norden | - | Lütetsburg | 4 | : | 0 |