Norddeich 3 | - | Lütetsburg | 3 | : | 0 | |
Up Bock lang Norden | - | Leezdorf 2 | 4 | : | 0 |
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Up Bock lang Norden | 8 | 16 : | 0 | 33:0 | 33 |
2 | Lütetsburg | 8 | 9 : | 7 | 20:8 | 12 |
3 | Norddeich 3 | 8 | 5 : | 11 | 8:12 | -4 |
4 | Leezdorf 2 | 8 | 1 : | 15 | 0:41 | -41 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Leezdorf 2 | - | Norddeich 3 | 0 | : | 4 | |
Lütetsburg | - | Up Bock lang Norden | 0 | : | 0 |