| Leezdorf 2 | - | Norddeich 3 | 0 | : | 4 | |
| Lütetsburg | - | Up Bock lang Norden | 0 | : | 0 |
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Up Bock lang Norden | 6 | 12 : | 0 | 25:0 | 25 |
| 2 | Lütetsburg | 6 | 7 : | 5 | 11:5 | 6 |
| 3 | Norddeich 3 | 6 | 3 : | 9 | 5:8 | -3 |
| 4 | Leezdorf 2 | 6 | 1 : | 11 | 0:28 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Norddeich 3 | - | Up Bock lang Norden | 3 | : | 0 | |
| Lütetsburg | - | Leezdorf 2 | 5 | : | 0 |