Neuwesteel | - | "Bahn free" Großheide | 3 | : | 0 | |
Rechtsupweg | - | "Noord" Norden | 0 | : | 0 | |
Norddeich | - | Emden | 11 | : | 0 | |
Osteel | - | Canhusen/Loppersum | 0 | : | 3 |
Spielfrei: Berumerfehn
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norddeich | 2 | 4 : | 0 | 15:0 | 15 |
2 | Neuwesteel | 2 | 4 : | 0 | 11:0 | 11 |
3 | "Noord" Norden | 2 | 3 : | 1 | 1:0 | 1 |
4 | Canhusen/Loppersum | 1 | 2 : | 0 | 3:0 | 3 |
5 | "Bahn free" Großheide | 2 | 1 : | 3 | 0:3 | -3 |
6 | Rechtsupweg | 2 | 1 : | 3 | 0:8 | -8 |
7 | Berumerfehn | 1 | 0 : | 2 | 0:4 | -4 |
8 | Osteel | 2 | 0 : | 4 | 0:4 | -4 |
9 | Emden | 2 | 0 : | 4 | 0:11 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
"Noord" Norden | - | Neuwesteel | 0 | : | 7 | |
"Bahn free" Großheide | - | Norddeich | 0 | : | 3 | |
Canhusen/Loppersum | - | Rechtsupweg | 9 | : | 0 | |
Berumerfehn | - | Osteel | 4 | : | 0 |
Spielfrei: Emden