| "Noord" Norden | - | Neuwesteel | 0 | : | 7 | |
| "Bahn free" Großheide | - | Norddeich | 0 | : | 3 | |
| Canhusen/Loppersum | - | Rechtsupweg | 9 | : | 0 | |
| Berumerfehn | - | Osteel | 4 | : | 0 |
Spielfrei: Emden
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norddeich | 1 | 2 : | 0 | 11:0 | 11 |
| 2 | Canhusen/Loppersum | 1 | 2 : | 0 | 9:0 | 9 |
| 3 | Neuwesteel | 1 | 2 : | 0 | 3:0 | 3 |
| 4 | Berumerfehn | 2 | 2 : | 2 | 4:4 | 0 |
| 5 | "Noord" Norden | 2 | 2 : | 2 | 1:7 | -6 |
| 6 | Emden | 1 | 1 : | 1 | 0:0 | 0 |
| 7 | Rechtsupweg | 2 | 1 : | 3 | 0:8 | -8 |
| 8 | Osteel | 1 | 0 : | 2 | 0:3 | -3 |
| 9 | "Bahn free" Großheide | 1 | 0 : | 2 | 0:3 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Neuwesteel | - | Norddeich | 0 | : | 1 | |
| "Noord" Norden | - | Canhusen/Loppersum | 3 | : | 0 | |
| Osteel | - | Emden | 1 | : | 0 | |
| Rechtsupweg | - | Berumerfehn | 0 | : | 0 |
Spielfrei: "Bahn free" Großheide