Osteel | - | Neuwesteel | 0 | : | 3 | |
Emden | - | Berumerfehn | 0 | : | 4 | |
Norddeich | - | "Noord" Norden | 5 | : | 0 | |
"Bahn free" Großheide | - | Canhusen/Loppersum | 1 | : | 0 |
Spielfrei: Rechtsupweg
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norddeich | 8 | 14 : | 2 | 49:1 | 48 |
2 | Neuwesteel | 8 | 12 : | 4 | 32:3 | 29 |
3 | Berumerfehn | 8 | 10 : | 6 | 11:5 | 6 |
4 | "Noord" Norden | 8 | 10 : | 6 | 10:10 | 0 |
5 | Canhusen/Loppersum | 8 | 9 : | 7 | 16:13 | 3 |
6 | "Bahn free" Großheide | 8 | 6 : | 10 | 3:9 | -6 |
7 | Rechtsupweg | 8 | 6 : | 10 | 3:37 | -34 |
8 | Osteel | 8 | 3 : | 13 | 1:21 | -20 |
9 | Emden | 8 | 1 : | 15 | 0:26 | -26 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Neuwesteel | - | Emden | 2 | : | 0 | |
Rechtsupweg | - | Osteel | 0 | : | 0 | |
Berumerfehn | - | "Bahn free" Großheide | 0 | : | 0 | |
Canhusen/Loppersum | - | Norddeich | 0 | : | 1 |
Spielfrei: "Noord" Norden