| Hage | - | Rechtsupweg | 2 | : | 0 | |
| Ostermarsch | - | Hagerwilde | 0 | : | 3 |
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagerwilde | 3 | 5 : | 1 | 4:0 | 4 |
| 2 | Ostermarsch | 2 | 2 : | 2 | 0:0 | 0 |
| 3 | Hage | 2 | 2 : | 2 | 2:3 | -1 |
| 4 | Rechtsupweg | 3 | 1 : | 5 | 0:4 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Hagerwilde | - | Hage | 0 | : | 0 | |
| Rechtsupweg | - | Ostermarsch | 0 | : | 0 |