Rechtsupweg | - | Noord Norden 2 | 0 | : | 2 | |
Norddeich | - | Berumerfehn | 6 | : | 0 | |
Westermarsch | - | Bahn free Großheide | 8 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norddeich | 4 | 8 : | 0 | 18:0 | 18 |
2 | Westermarsch | 5 | 8 : | 2 | 24:1 | 23 |
3 | Berumerfehn | 4 | 7 : | 1 | 8:0 | 8 |
4 | Bahn free Großheide | 5 | 6 : | 4 | 10:11 | -1 |
5 | Rechtsupweg | 4 | 2 : | 6 | 1:4 | -3 |
6 | Noord Norden 2 | 5 | 2 : | 8 | 2:15 | -13 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende