| Neuwesteel | - | SV Leezdorf | 3 | : | 0 | |
| Schwittersum | - | Westerende | 0 | : | 2 |
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuwesteel | 4 | 6 : | 2 | 7:1 | 6 |
| 2 | Westerende | 4 | 6 : | 2 | 4:2 | 2 |
| 3 | SV Leezdorf | 4 | 4 : | 4 | 7:4 | 3 |
| 4 | Schwittersum | 4 | 0 : | 8 | 0:11 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Neuwesteel | - | Westerende | 0 | : | 0 | |
| Schwittersum | - | SV Leezdorf | 0 | : | 3 |