SV Leezdorf | - | Neuwesteel | 0 | : | 2 | |
Westerende | - | Schwittersum | 9 | : | 0 |
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerende | 6 | 9 : | 3 | 13:2 | 11 |
2 | Neuwesteel | 6 | 9 : | 3 | 9:1 | 8 |
3 | SV Leezdorf | 6 | 6 : | 6 | 10:6 | 4 |
4 | Schwittersum | 6 | 0 : | 12 | 0:23 | -23 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende