Westermarsch | - | Osteel | 0 | : | 2 | |
Berumerfehn | - | Menstede/Arle | 0 | : | 6 |
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westermarsch | 3 | 4 : | 2 | 9:2 | 7 |
2 | Menstede/Arle | 2 | 3 : | 1 | 5:0 | 5 |
3 | Osteel | 2 | 2 : | 2 | 1:1 | 0 |
4 | Berumerfehn | 3 | 2 : | 4 | 5:9 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Menstede/Arle | - | Westermarsch | 0 | : | 0 | |
Osteel | - | Berumerfehn | 7 | : | 0 |