Nordwest Norden | - | Cirkwehrum | _ | : | _ | |
Neuwesteel | - | Osterhusen | 0 | : | 16 | |
Canhusen/Loppersum | - | Theener 2 | 11 | : | 0 |
Spielfrei: Grimersum
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osterhusen | 1 | 2 : | 0 | 16:0 | 16 |
2 | Nordwest Norden | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Cirkwehrum | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Neuwesteel | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Canhusen/Loppersum | 1 | 0 : | 2 | 0:6 | -6 |
6 | Grimersum | 1 | 0 : | 2 | 0:11 | -11 |
7 | Theener 2 | 1 | 0 : | 2 | 0:11 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Theener 2 | - | Neuwesteel | 0 | : | 2 | |
Grimersum | - | Nordwest Norden | _ | : | _ | |
Cirkwehrum | - | Canhusen/Loppersum | 7 | : | 0 |
Spielfrei: Osterhusen
zurück