Wirdum | - | SG Hage/Osteel | 6 | : | 0 | |
Upgant-Schott II | - | Coldinne | 0 | : | 0 | |
Neuwesteel II | - | Emden | 5 | : | 0 |
Spielfrei: Schwittersum II
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuwesteel II | 9 | 16 : | 2 | 32:0 | 32 |
2 | Coldinne | 10 | 14 : | 6 | 17:7 | 10 |
3 | Emden | 10 | 12 : | 8 | 9:5 | 4 |
4 | Upgant-Schott II | 9 | 10 : | 8 | 9:7 | 2 |
5 | Wirdum | 9 | 6 : | 12 | 6:9 | -3 |
6 | SG Hage/Osteel | 10 | 5 : | 15 | 4:35 | -31 |
7 | Schwittersum II | 9 | 3 : | 15 | 0:14 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Schwittersum II | - | Upgant-Schott II | 0 | : | 4 | |
Emden | - | Wirdum | 4 | : | 0 | |
Coldinne | - | Neuwesteel II | 0 | : | 0 |
Spielfrei: SG Hage/Osteel