| Hage II | - | Ostermoordorf II | 0 | : | 0 | |
| Menstede/Arle II | - | Neßmersiel | 0 | : | 6 | |
| Driest weg Großheide | - | Bahn free Großheide II | 0 | : | 0 | |
| Ant Holt lang Großheide | - | Rechtsupweg II | 16 | : | 0 |
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahn free Großheide II | 14 | 26 : | 2 | 101:0 | 101 |
| 2 | Neßmersiel | 14 | 20 : | 8 | 115:19 | 96 |
| 3 | Driest weg Großheide | 14 | 20 : | 8 | 96:13 | 83 |
| 4 | Ant Holt lang Großheide | 14 | 20 : | 8 | 59:16 | 43 |
| 5 | Ostermoordorf II | 14 | 8 : | 20 | 20:63 | -43 |
| 6 | Menstede/Arle II | 14 | 6 : | 22 | 15:77 | -62 |
| 7 | Rechtsupweg II | 14 | 6 : | 22 | 11:119 | -108 |
| 8 | Hage II | 14 | 5 : | 23 | 7:117 | -110 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende