| Ant Holt lang Großheide | - | Westermarsch | 0 | : | 4 | |
| Berumbur II | - | Berumerfehn II | 0 | : | 3 | |
| Schwittersum | - | Westerende | 0 | : | 2 |
Spielfrei: Nordwest Norden
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berumerfehn II | 2 | 3 : | 1 | 3:0 | 3 |
| 2 | Westermarsch | 1 | 2 : | 0 | 4:0 | 4 |
| 3 | Berumbur II | 1 | 2 : | 0 | 1:0 | 1 |
| 4 | Westerende | 2 | 2 : | 2 | 2:7 | -5 |
| 5 | Ant Holt lang Großheide | 1 | 0 : | 2 | 0:2 | -2 |
| 6 | Nordwest Norden | 1 | 0 : | 2 | 0:3 | -3 |
| 7 | Schwittersum | 1 | 0 : | 2 | 0:10 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Westerende | - | Berumbur II | 0 | : | 0 | |
| Nordwest Norden | - | Ant Holt lang Großheide | 2 | : | 0 | |
| Westermarsch | - | Schwittersum | 10 | : | 0 |
Spielfrei: Berumerfehn II