| "Ant Holt lang" Großheide | - | Schwittersum | 0 | : | 0 | |
| Westermarsch | - | Coldinne | 2 | : | 0 | |
| "Nordwest" Norden | - | "Ekel vörut" Norden | 7 | : | 0 |
Spielfrei: SV Leezdorf Berumbur II Rechtsupweg
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Leezdorf | 15 | 27 : | 3 | 59:1 | 58 |
| 2 | Westermarsch | 15 | 24 : | 6 | 40:16 | 24 |
| 3 | "Nordwest" Norden | 15 | 21 : | 9 | 44:14 | 30 |
| 4 | Rechtsupweg | 14 | 18 : | 10 | 23:13 | 10 |
| 5 | Schwittersum | 15 | 12 : | 18 | 13:26 | -13 |
| 6 | "Ant Holt lang" Großheide | 14 | 10 : | 18 | 16:24 | -8 |
| 7 | Berumbur II | 14 | 8 : | 20 | 10:28 | -18 |
| 8 | "Ekel vörut" Norden | 14 | 3 : | 25 | 2:52 | -50 |
| 9 | Coldinne | 14 | 1 : | 27 | 0:33 | -33 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Rechtsupweg | - | SV Leezdorf | 0 | : | 2 | |
| Schwittersum | - | Berumbur II | 2 | : | 0 | |
| "Ekel vörut" Norden | - | Westermarsch | 0 | : | 2 | |
| Coldinne | - | "Ant Holt lang" Großheide | 0 | : | 5 |
Spielfrei: "Nordwest" Norden