| "Up Bock lang" Norden | - | Schwittersum | 6 | : | 0 | |
| Westermarsch | - | Berumbur II | 0 | : | 0 | |
| Coldinne | - | Nordwest Norden | 0 | : | 4 | |
| "Ekel vörut" Norden | - | "Ant Holt lang" Großheide | 0 | : | 2 |
Spielfrei: SV Leezdorf
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westermarsch | 2 | 4 : | 0 | 19:0 | 19 |
| 2 | SV Leezdorf | 2 | 2 : | 2 | 4:1 | 3 |
| 3 | Nordwest Norden | 2 | 2 : | 2 | 4:2 | 2 |
| 4 | "Up Bock lang" Norden | 2 | 2 : | 2 | 1:5 | -4 |
| 5 | "Ant Holt lang" Großheide | 3 | 2 : | 4 | 2:3 | -1 |
| 6 | Berumbur II | 3 | 2 : | 4 | 0:8 | -8 |
| 7 | Schwittersum | 2 | 1 : | 3 | 0:6 | -6 |
| 8 | "Ekel vörut" Norden | 2 | 0 : | 4 | 0:6 | -6 |
| 9 | Coldinne | 2 | 0 : | 4 | 0:6 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| "Ant Holt lang" Großheide | - | Westermarsch | 3 | : | 0 | |
| SV Leezdorf | - | "Up Bock lang" Norden | 0 | : | 0 | |
| Nordwest Norden | - | "Ekel vörut" Norden | 6 | : | 0 | |
| Schwittersum | - | Coldinne | 6 | : | 0 |
Spielfrei: Berumbur II