| Hage 2 | - | Nordwest Norden | 0 | : | 4 | |
| Canhusen/Loppersum | - | Ekel vörut Norden | 2 | : | 0 |
Spielfrei: SV Leezdorf
| Sp. | Pkt. | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordwest Norden | 6 | 10 : | 6 | 27:1 | 26 |
| 2 | Canhusen/Loppersum | 4 | 9 : | 7 | 6:7 | -1 |
| 3 | SV Leezdorf | 4 | 6 : | 10 | 7:16 | -9 |
| 4 | Hage 2 | 4 | 5 : | 11 | 5:15 | -10 |
| 5 | Ekel vörut Norden | 6 | 4 : | 12 | 4:10 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende