| Hage | - | "Bahn free" Großheide | 0 | : | 1 | |
| Theener | - | Rechtsupweg | 13 | : | 0 | |
| Hagerwilde | - | Ostermoordorf | 13 | : | 0 | |
| Norddeich | - | Berumerfehn | 16 | : | 0 | |
| Westerende | - | "Noord" Norden | 0 | : | 6 |
Spielfrei: Berumbur
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Noord" Norden | 9 | 18 : | 0 | 81:0 | 81 |
| 2 | Hagerwilde | 10 | 18 : | 2 | 86:1 | 85 |
| 3 | "Bahn free" Großheide | 9 | 16 : | 2 | 30:5 | 25 |
| 4 | Hage | 10 | 14 : | 6 | 44:4 | 40 |
| 5 | Ostermoordorf | 9 | 12 : | 6 | 33:2 | 31 |
| 6 | Theener | 10 | 12 : | 8 | 37:14 | 23 |
| 7 | Berumerfehn | 9 | 11 : | 7 | 40:7 | 33 |
| 8 | Norddeich | 10 | 11 : | 9 | 52:20 | 32 |
| 9 | Westerende | 10 | 10 : | 10 | 34:16 | 18 |
| 10 | Rechtsupweg | 9 | 6 : | 12 | 20:20 | 0 |
| 11 | Berumbur | 10 | 0 : | 20 | 0:74 | -74 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Ostermoordorf | - | Theener | 4 | : | 0 | |
| Berumerfehn | - | Hage | 0 | : | 2 | |
| "Bahn free" Großheide | - | Berumbur | 11 | : | 0 | |
| Rechtsupweg | - | Westerende | 7 | : | 0 | |
| "Noord" Norden | - | Norddeich | 7 | : | 0 |
Spielfrei: Hagerwilde