| Lütetsburg | - | Dornumergrode | 0 | : | 8 | |
| Driest weg Großheide | - | Siegelsum | 2 | : | 0 | |
| Canhusen/Loppersum | - | Nordwest Norden | 5 | : | 0 | |
| PSV Norden | - | Osterhusen | 0 | : | 2 |
Spielfrei: Wirdum
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dornumergrode | 1 | 2 : | 0 | 8:0 | 8 |
| 2 | Canhusen/Loppersum | 1 | 2 : | 0 | 5:0 | 5 |
| 3 | Osterhusen | 1 | 2 : | 0 | 2:0 | 2 |
| 4 | Driest weg Großheide | 1 | 2 : | 0 | 2:0 | 2 |
| 5 | Wirdum | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Siegelsum | 1 | 0 : | 2 | 0:2 | -2 |
| 7 | Nordwest Norden | 1 | 0 : | 2 | 0:5 | -5 |
| 8 | Lütetsburg | 1 | 0 : | 2 | 0:8 | -8 |
| 9 | PSV Norden | 1 | -1 : | 3 | 0:2 | -2 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Dornumergrode | - | Wirdum | 0 | : | 0 | |
| Osterhusen | - | Driest weg Großheide | 5 | : | 0 | |
| Lütetsburg | - | PSV Norden | 0 | : | 2 | |
| Siegelsum | - | Canhusen/Loppersum | 0 | : | 1 |
Spielfrei: Nordwest Norden