| Hagerwilde 2 | - | Süderneuland | 1 | : | 0 | |
| Theener | - | Nordwest Norden | 6 | : | 0 |
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Süderneuland | 12 | 19 : | 5 | 42:3 | 39 |
| 2 | Hagerwilde 2 | 12 | 18 : | 6 | 45:10 | 35 |
| 3 | Theener | 12 | 9 : | 15 | 19:30 | -11 |
| 4 | Nordwest Norden | 12 | 2 : | 22 | 0:63 | -63 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende