Upgant-Schott | - | Bahn free Großheide | 4 | : | 0 | |
Westerende | - | Berumerfehn | 5 | : | 0 | |
Theener | - | Hage | 0 | : | 7 | |
Siegelsum | - | Noord Norden | 0 | : | 3 |
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upgant-Schott | 7 | 14 : | 0 | 39:0 | 39 |
2 | Hage | 7 | 11 : | 3 | 28:5 | 23 |
3 | Noord Norden | 7 | 9 : | 5 | 22:13 | 9 |
4 | Bahn free Großheide | 7 | 7 : | 7 | 13:5 | 8 |
5 | Westerende | 7 | 7 : | 7 | 9:13 | -4 |
6 | Siegelsum | 7 | 6 : | 8 | 6:19 | -13 |
7 | Berumerfehn | 7 | 1 : | 13 | 0:25 | -25 |
8 | Theener | 7 | 1 : | 13 | 0:37 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende