| Theener | - | Upgant-Schott 2 | 2 | : | 0 | |
| Berumerfehn 2 | - | Westerende | 0 | : | 7 | |
| Canhusen/Loppersum | - | Hage 2 | 0 | : | 0 | |
| Lütetsburg | - | Hagerwilde 2 | 5 | : | 0 | |
| Norddeich 2 | - | Menstede/Arle 2 | 5 | : | 0 |
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lütetsburg | 18 | 29 : | 7 | 64:7 | 57 |
| 2 | Westerende | 18 | 28 : | 8 | 58:7 | 51 |
| 3 | Norddeich 2 | 18 | 25 : | 11 | 42:12 | 30 |
| 4 | Upgant-Schott 2 | 18 | 18 : | 18 | 27:24 | 3 |
| 5 | Hagerwilde 2 | 18 | 17 : | 19 | 33:19 | 14 |
| 6 | Berumerfehn 2 | 18 | 15 : | 21 | 20:35 | -15 |
| 7 | Menstede/Arle 2 | 18 | 14 : | 22 | 11:32 | -21 |
| 8 | Hage 2 | 18 | 13 : | 23 | 8:36 | -28 |
| 9 | Theener | 18 | 12 : | 24 | 23:41 | -18 |
| 10 | Canhusen/Loppersum | 18 | 7 : | 29 | 3:76 | -73 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende