Wirdum | - | Noord Norden 2 | 0 | : | 1 | |
Emden | - | Lütetsburg 2 | 0 | : | 0 | |
Osteel 2 | - | Coldinne | 0 | : | 7 |
Spielfrei: PSV Norden 2
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noord Norden 2 | 12 | 23 : | 1 | 44:0 | 44 |
2 | Coldinne | 12 | 21 : | 3 | 53:2 | 51 |
3 | Emden | 12 | 11 : | 13 | 17:27 | -10 |
4 | Osteel 2 | 12 | 8 : | 16 | 21:29 | -8 |
5 | Lütetsburg 2 | 12 | 8 : | 16 | 9:39 | -30 |
6 | Wirdum | 12 | 6 : | 18 | 18:45 | -27 |
7 | PSV Norden 2 | 12 | 3 : | 21 | 10:30 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende