Wirdum | - | Osteel 2 | 0 | : | 1 | |
Lütetsburg 2 | - | PSV Norden 2 | 2 | : | 0 | |
Emden | - | Coldinne | 0 | : | 5 |
Spielfrei: Noord Norden 2
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noord Norden 2 | 10 | 19 : | 1 | 41:0 | 41 |
2 | Coldinne | 11 | 19 : | 3 | 46:2 | 44 |
3 | Emden | 10 | 10 : | 10 | 17:23 | -6 |
4 | Osteel 2 | 10 | 8 : | 12 | 21:20 | 1 |
5 | Wirdum | 10 | 6 : | 14 | 18:42 | -24 |
6 | Lütetsburg 2 | 10 | 5 : | 15 | 7:39 | -32 |
7 | PSV Norden 2 | 11 | 1 : | 21 | 6:30 | -24 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Lütetsburg 2 | - | Wirdum | 2 | : | 0 | |
Noord Norden 2 | - | Osteel 2 | 2 | : | 0 | |
PSV Norden 2 | - | Emden | 4 | : | 0 |
Spielfrei: Coldinne