| Theener | - | Hagerwilde | 0 | : | 7 | |
| Neuwesteel II | - | Südarle | 0 | : | 0 | |
| Noord Norden II | - | Hage III | 5 | : | 0 | |
| Berumerfehn | - | Norddeich | 8 | : | 0 | |
| Neßmersiel | - | Canhusen/Loppersum II | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Cirkwehrum
| Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Südarle | 10 | 15 : | 5 | 27:6 | 21 |
| 2 | Neßmersiel | 10 | 15 : | 5 | 23:2 | 21 |
| 3 | Noord Norden II | 10 | 14 : | 6 | 27:11 | 16 |
| 4 | Hagerwilde | 10 | 14 : | 6 | 19:3 | 16 |
| 5 | Canhusen/Loppersum II | 10 | 10 : | 10 | 15:6 | 9 |
| 6 | Berumerfehn | 10 | 10 : | 10 | 21:13 | 8 |
| 7 | Neuwesteel II | 10 | 9 : | 11 | 14:14 | 0 |
| 8 | Cirkwehrum | 10 | 8 : | 12 | 6:15 | -9 |
| 9 | Norddeich | 10 | 7 : | 13 | 10:18 | -8 |
| 10 | Theener | 10 | 4 : | 16 | 1:28 | -27 |
| 11 | Hage III | 10 | 1 : | 19 | 0:47 | -47 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Hage III | - | Neuwesteel II | 0 | : | 4 | |
| Norddeich | - | Theener | 0 | : | 0 | |
| Hagerwilde | - | Cirkwehrum | 1 | : | 0 | |
| Südarle | - | Neßmersiel | 0 | : | 3 | |
| Canhusen/Loppersum II | - | Berumerfehn | 0 | : | 9 |
Spielfrei: Noord Norden II