Noord Norden | - | Berumbur | 0 | : | 0 | |
Upgant-Schott | - | Norddeich | 0 | : | 2 |
Spielfrei: Hage
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noord Norden | 4 | 5 : | 3 | 5:4 | 1 |
2 | Hage | 4 | 5 : | 3 | 5:5 | 0 |
3 | Berumbur | 4 | 4 : | 4 | 2:1 | 1 |
4 | Upgant-Schott | 4 | 3 : | 5 | 5:4 | 1 |
5 | Norddeich | 4 | 3 : | 5 | 2:5 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Upgant-Schott | - | Berumbur | 0 | : | 0 | |
Hage | - | Noord Norden | 4 | : | 0 |
Spielfrei: Norddeich