Südarle | - | SG Neuw./N'deich | 0 | : | 2 |
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostermoordorf | 4 | 6 : | 2 | 8:2 | 6 |
2 | SG Neuw./N'deich | 4 | 4 : | 4 | 4:7 | -3 |
3 | Südarle | 4 | 2 : | 6 | 2:5 | -3 |
4 | Dummy | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende